Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Lvyuan / OEM |
Sertifikasi: | SGS/CE/ISO 9001 |
Kuantitas min Order: | 1 Potongan / potongan |
---|---|
Harga: | $50.00 - $500.00 / Piece |
Kemasan rincian: | kotak kertas dan kotak kayu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / potongan per Tahun |
Nama Produk: | Filter Kantong Tiga | Material Perumahan: | ss304, sus 316, ss316L, PP |
---|---|---|---|
kuantitas filter tas: | Tas tunggal atau multi disesuaikan | Ukuran tas: | 180 * 450mm atau 180 * 810mm, lainnya |
Jenis Inlet & Outlet: | Koneksi flensa / benang | Bahan tas filter: | PP, PE, disesuaikan |
Max. Maks. Working Pressure Tekanan Pekerjaan: | 100/150/300 Psi | Pemakaian: | Filtrasi cair |
Nomor tas: | # 1, 2, 3, 4, 5, OEM | Clousure perumahan oleh: | baut cepat, klem, flensa |
Menyoroti: | Rumah Filter Tiga Tas 180 * 450mm,Rumah Filter Tas Tiga SUS304,rumah filter tas stainless steel SUS304 |
Aliran Besar # 1/2 Stainless Steel 304 Rumah filter kartrid industri rangkap tiga
Rumah filter bag industri memiliki banyak keunggulan seperti struktur yang wajar, penyegelan yang baik, kemampuan sirkulasi yang kuat, dan pengoperasian yang mudah.Secara khusus, kemungkinan kebocoran samping bag filter kecil, akurasi penyaringan dapat dijamin dengan benar, dan bag filter dapat diubah dengan cepat, yang mengurangi biaya pengoperasian.Permukaan bagian dalam dan luar filter diselesaikan dengan peledakan dan pemolesan pasir mekanis, yang rata-rata dan mudah dibersihkan.Kita tahu bahwa metode filter yang diadopsi oleh bag filter adalah metode side-in-side-out, atau metode side-in-bottom-out.Media cairan yang disaring ditekan ke dalam atau ditarik ke dalam bag filter barrel melalui tekanan di dalam pipa., Media cair yang akan disaring disaring oleh bag filter yang didukung oleh keranjang filter melalui lubang pelubang pemolesan elektro, dan padatan dan cairan yang berubah mencapai hasil dari media cair yang disaring.
TIDAK. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | E (mm) | H (mm) | Masuk / Keluar | Aliran m3 / jam | TIDAK. Tas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-2F | 108 | 1100 | 1430 | 450 | 590 | 450 | 590 | 3 '' | 60 | 2 |
500-3F | 150 | 1190 | 1540 | 500 | 650 | 500 | 640 | 4 '' | 90 | 3 |
550-4F | 150 | 1200 | 1560 | 550 | 690 | 550 | 690 | 4 '' | 120 | 4 |
600-4F | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 740 | 600 | 760 | 5 '' | 120 | 4 |
600-5F | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 740 | 600 | 760 | 5 '' | 150 | 5 |
650-5F | 180 | 1350 | 1740 | 650 | 790 | 650 | 830 | 6 '' | 150 | 5 |
700-6F | 200 | 1380 | 1780 | 700 | 840 | 700 | 860 | 6 '' | 180 | 6 |
750-8F | 200 | 1460 | 1920 | 750 | 910 | 750 | 930 | 8 '' | 240 | 8 |
800-10F | 200 | 1470 | 1950 | 800 | 960 | 800 | 980 | 8 '' | 270 | 9 |
900-10F | 250 | 1550 | 2050 | 900 | 1060 | 900 | 1100 | 8 '' | 300 | 10 |
1100-12F | 250 | 1570 | 21.00 | 1000 | 1160 | 1000 | 1200 | 8 '' | 360 | 12 |
1100-16F | 250 | 1600 | 2150 | 1100 | 1260 | 1100 | 14.00 | 8 '' | 480 | 16 |
1200-18F | 300 | 1780 | 2350 | 1200 | 1360 | 1200 | 1500 | 10 '' | 540 | 18 |
Fitur produk:
Rumah bag filter memiliki kapasitas pemrosesan yang besar, volume kecil, dan kapasitas menahan kotoran yang besar.
Berdasarkan prinsip kerja dan struktur sistem bag filter, akan lebih mudah dan cepat untuk mengganti bag filter, dan filter bebas dari pembersihan, menghemat tenaga dan waktu.
Kantong filter dapat digunakan berulang kali setelah dibersihkan, menghemat biaya.
Filter bag memiliki berbagai macam aplikasi, penggunaan fleksibel, dan berbagai metode pemasangan.
Kontak Person: Ms. Vicky
Tel: 15975359293
Alamat: 404 Not Found